Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений на 2022 / 2023 учебный год
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Дата актуальности:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
||||
код | Перечень специальностей |
Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Количество заявлений (всего) |
Количество договоров (с оригиналами аттестатов) |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 50 | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25 | ||
38.02.06 | Финансы | 25 | ||
38.02.07 | Банковское дело | 25 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 50 | ||
43.02.10 | Туризм | 25 | ||
42.02.01 | Реклама | 50 |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
||||
код | Перечень специальностей |
Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Количество заявлений (всего) |
Количество договоров (с оригиналами аттестатов)
|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 6 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 18 | ||
38.02.07 | Банковское дело | 15 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | ||
43.02.10 | Туризм | 18 | ||
42.02.01 | Реклама | 25 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе основного общего образования (9 классов) |
||||
код | Перечень специальностей |
Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Количество заявлений (чел) |
Количество договоров (с оригиналами аттестатов) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 200 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 230 | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 200 | ||
38.02.06 | Финансы | 150 | ||
38.02.07 | Банковское дело | 150 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 450 | ||
43.02.10 | Туризм | 200 | ||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 200 | ||
42.02.01 | Реклама | 300 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ на базе среднего общего образования (11 классов) |
||||
код | Перечень специальностей |
Количество мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Количество заявлений (чел) |
Количество договоров (с оригиналами аттестатов) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 300 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 300 | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 200 | ||
38.02.06 | Финансы | 200 | ||
38.02.07 | Банковское дело | 150 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 500 | ||
43.02.01 | Туризм | 150 | ||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 200 | ||
42.02.01 | Реклама | 250 |
|
![]() |
![]() |
||||